
大阪 売倉庫TOP > 大阪 一棟売マンションTOP > 物件番号:st-478 ☆北区平成5年築1棟マンション詳細

DATA
価格 | 1億1,100万円 | ||
利回り | 8.06% | ||
所在地 | 大阪市北区 | ||
最寄り駅(1) | 地下鉄堺筋線天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 | 備考 | ◆駅5分の好立地で平成5年築 |
最寄り駅(2) | |||
最寄り駅(3) | |||
土地面積 | 34.21坪(113.12m2) | ||
建物面積 | 89.37坪(295.46m2) | ||
構造 | 鉄骨造 地上4階建 | ||
竣工 | 1993年(平成5年)3月 | ||
用途地域 | 第二種住居地域 | ||
建ぺい率 | 80.00% | ||
容積率 | 240.00% |
