
大阪 売倉庫TOP > 大阪 一棟売マンションTOP > 物件番号:st-450 ☆住吉区我孫子高利回り1棟マンション詳細

DATA
価格 | 6,280万円 | ||
利回り | 9.60% | ||
所在地 | 大阪市住吉区 | ||
最寄り駅(1) | 地下鉄御堂筋線あびこ駅 徒歩7分 | 備考 | ◆角地 |
最寄り駅(2) | |||
最寄り駅(3) | |||
土地面積 | 48.83坪(161.45m2) | ||
建物面積 | 151.45坪(500.68m2) | ||
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建 | ||
竣工 | 1971年(昭和46年)1月 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 80.00% | ||
容積率 | 200.00% |
