
大阪 売倉庫TOP > 大阪 一棟売マンションTOP > 物件番号:st-445 ☆東住吉区桑津1棟収益マンション詳細

DATA
価格 | 1億8,000万円 | ||
利回り | 8.08% | ||
所在地 | 大阪市東住吉区 | ||
最寄り駅(1) | 近鉄南大阪線河堀口駅 徒歩6分 | 備考 | ◆日当たり良好南向き |
最寄り駅(2) | |||
最寄り駅(3) | |||
土地面積 | 63.76坪(210.80m2) | ||
建物面積 | 214.57坪(709.34m2) | ||
構造 | 鉄骨造 地上7階建 | ||
竣工 | 1992年(平成4年)3月 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 80.00% | ||
容積率 | 300.00% |
