
大阪 売倉庫TOP > 大阪 一棟売マンションTOP > 物件番号:st-397 ☆都島区片町高利回り1棟マンション詳細

DATA
価格 | 9,800万円 | ||
利回り | 9.52% | ||
所在地 | 大阪市都島区 | ||
最寄り駅(1) | JR東西線大阪城北詰駅 徒歩5分 | 備考 | ◆利回り9.52%◆総戸数19戸 |
最寄り駅(2) | |||
最寄り駅(3) | |||
土地面積 | 31.49坪(104.11m2) | ||
建物面積 | 117.46坪(388.30m2) | ||
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建 | ||
竣工 | 1982年(昭和57年)10月 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80.00% | ||
容積率 | 400.00% |
