
大阪 売倉庫TOP > 大阪 一棟売マンションTOP > 物件番号:st-389 ☆浪速区恵比須東1棟収益マンション詳細
DATA
価格 | 6,500万円 | ||
利回り | 5.50% | ||
所在地 | 大阪市浪速区 | ||
最寄り駅(1) | 地下鉄堺筋線恵美須町駅 徒歩5分 | 備考 | ◆1棟貸◆通天閣近く |
最寄り駅(2) | 地下鉄御堂筋線大国町駅 徒歩12分 | ||
最寄り駅(3) | |||
土地面積 | 24.55坪(81.19m2) | ||
建物面積 | 76.23坪(252.00m2) | ||
構造 | 鉄骨造 地上4階建 | ||
竣工 | 1985年(昭和60年)12月 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80.00% | ||
容積率 | 300.00% |
