
大阪 売倉庫TOP > 大阪 一棟売マンションTOP > 物件番号:st-387 ☆新今宮1分1棟収益マンション詳細
DATA
価格 | 1億1,000万円 | ||
利回り | 8.24% | ||
所在地 | 大阪市浪速区 | ||
最寄り駅(1) | JR環状線今宮駅 徒歩1分 | 備考 | ◆駅近満室稼働◆角地 |
最寄り駅(2) | |||
最寄り駅(3) | |||
土地面積 | 19.55坪(64.64m2) | ||
建物面積 | 88.94坪(294.03m2) | ||
構造 | 鉄骨造 地上7階建 | ||
竣工 | 1990年(平成2年)12月 | ||
用途地域 | |||
建ぺい率 | 0.00% | ||
容積率 | 0.00% |
